Diffinery

codician/diffinerypublic

Open-source, agent-first GitHub and GitHub Actions alternative that runs on your own Cloudflare account: git hosting, pull requests, code review and drop-in GitHub Actions YAML on Workers, Durable Objects, R2 and Containers.

Typecheck and bundle

took 13m 36s Raw logs
Set up job
Diffinery runner: job typecheck (Typecheck and bundle) for codician/diffinery@bf456154c8a9Runner: image diffinery-runner:4d3bf17f06575e64ab4155b3, in lhr01, WEUR, container ed83da80e5621734957194656a883ef109a3e48576df6dcbcd53bcf854437981Runner size: large (4 vCPU, 12 GiB of memory, 20 GB of disk), this job uses what a smaller runner doesn't have; runs-on: diffinery-large (or -medium, -small, -tiny) sets a sizeHost: AMD EPYC (family 25, model 17), 4 vCPUs, 2550 MHzWorkspace: /workspace/diffineryHost: 0% of the vCPUs' time went to other work on the host (steal)Job completed with conclusion: successResources: 0.1 of 4 vCPUs busy on average (1.1 at the 95th percentile), peak memory 1.5 GiB of 11.9 GiB, peak disk 2.1 GB of 19.2 GB
Run actions/checkout@v412m 45s
##[group]Run actions/checkout@v4##[endgroup]Syncing repository: codician/diffineryFetching the repository (depth 1)remote: Enumerating objects: 884, done.        Receiving objects:   0% (1/884)
Receiving objects:   1% (9/884)
Receiving objects:   2% (18/884)
Receiving objects:   3% (27/884)
Receiving objects:   4% (36/884)
Receiving objects:   5% (45/884)
Receiving objects:   6% (54/884)
Receiving objects:   7% (62/884)
Receiving objects:   8% (71/884)
Receiving objects:   9% (80/884)
Receiving objects:  10% (89/884)
Receiving objects:  11% (98/884)
Receiving objects:  12% (107/884), 259.92 KiB | 498.00 KiB/s
Receiving objects:  12% (112/884), 387.88 KiB | 368.00 KiB/s
Receiving objects:  13% (115/884), 387.88 KiB | 368.00 KiB/s
Receiving objects:  14% (124/884), 387.88 KiB | 368.00 KiB/s
Receiving objects:  15% (133/884), 535.84 KiB | 344.00 KiB/s
Receiving objects:  16% (142/884), 535.84 KiB | 344.00 KiB/s
Receiving objects:  17% (151/884), 535.84 KiB | 344.00 KiB/s
Receiving objects:  17% (152/884), 643.79 KiB | 286.00 KiB/s
Receiving objects:  17% (152/884), 707.77 KiB | 52.00 KiB/s 
Receiving objects:  17% (153/884), 771.75 KiB | 54.00 KiB/s
Receiving objects:  17% (155/884), 835.73 KiB | 48.00 KiB/s
Receiving objects:  17% (157/884), 963.69 KiB | 50.00 KiB/s
Receiving objects:  17% (158/884), 1.00 MiB | 23.00 KiB/s  
Receiving objects:  17% (159/884), 1.07 MiB | 18.00 KiB/s
Receiving objects:  18% (160/884), 1.07 MiB | 18.00 KiB/s
Receiving objects:  18% (160/884), 1.13 MiB | 15.00 KiB/s
Receiving objects:  18% (167/884), 1.19 MiB | 11.00 KiB/s
Receiving objects:  19% (168/884), 1.19 MiB | 11.00 KiB/s
Receiving objects:  19% (172/884), 1.25 MiB | 13.00 KiB/s
Receiving objects:  20% (177/884), 1.25 MiB | 13.00 KiB/s
Receiving objects:  20% (181/884), 1.32 MiB | 10.00 KiB/s
Receiving objects:  21% (186/884), 1.32 MiB | 10.00 KiB/s
Receiving objects:  21% (190/884), 1.38 MiB | 9.00 KiB/s 
Receiving objects:  22% (195/884), 1.38 MiB | 9.00 KiB/s
Receiving objects:  23% (204/884), 1.38 MiB | 9.00 KiB/s
Receiving objects:  24% (213/884), 1.38 MiB | 9.00 KiB/s
Receiving objects:  25% (221/884), 1.38 MiB | 9.00 KiB/s
Receiving objects:  26% (230/884), 1.38 MiB | 9.00 KiB/s
Receiving objects:  27% (239/884), 1.38 MiB | 9.00 KiB/s
Receiving objects:  27% (239/884), 1.44 MiB | 8.00 KiB/s
Receiving objects:  28% (248/884), 1.44 MiB | 8.00 KiB/s
Receiving objects:  29% (257/884), 1.44 MiB | 8.00 KiB/s
Receiving objects:  29% (262/884), 1.50 MiB | 7.00 KiB/s
Receiving objects:  30% (266/884), 1.50 MiB | 7.00 KiB/s
Receiving objects:  31% (275/884), 1.50 MiB | 7.00 KiB/s
Receiving objects:  31% (276/884), 1.57 MiB | 7.00 KiB/s
Receiving objects:  32% (283/884), 1.57 MiB | 7.00 KiB/s
Receiving objects:  33% (292/884), 1.57 MiB | 7.00 KiB/s
Receiving objects:  33% (293/884), 1.63 MiB | 7.00 KiB/s
Receiving objects:  34% (301/884), 1.63 MiB | 7.00 KiB/s
Receiving objects:  34% (304/884), 1.69 MiB | 7.00 KiB/s
Receiving objects:  35% (310/884), 1.69 MiB | 7.00 KiB/s
Receiving objects:  35% (318/884), 1.75 MiB | 7.00 KiB/s
Receiving objects:  36% (319/884), 1.75 MiB | 7.00 KiB/s
Receiving objects:  37% (328/884), 1.75 MiB | 7.00 KiB/s
Receiving objects:  37% (329/884), 1.82 MiB | 7.00 KiB/s
Receiving objects:  38% (336/884), 1.82 MiB | 7.00 KiB/s
Receiving objects:  38% (341/884), 1.88 MiB | 9.00 KiB/s
Receiving objects:  39% (345/884), 1.88 MiB | 9.00 KiB/s
Receiving objects:  40% (354/884), 1.88 MiB | 9.00 KiB/s
Receiving objects:  40% (362/884), 1.94 MiB | 9.00 KiB/s
Receiving objects:  41% (363/884), 1.94 MiB | 9.00 KiB/s
Receiving objects:  42% (372/884), 1.94 MiB | 9.00 KiB/s
Receiving objects:  42% (375/884), 2.00 MiB | 8.00 KiB/s
Receiving objects:  43% (381/884), 2.00 MiB | 8.00 KiB/s
Receiving objects:  44% (389/884), 2.00 MiB | 8.00 KiB/s
Receiving objects:  44% (394/884), 2.07 MiB | 8.00 KiB/s
Receiving objects:  45% (398/884), 2.07 MiB | 8.00 KiB/s
Receiving objects:  46% (407/884), 2.07 MiB | 8.00 KiB/s
Receiving objects:  46% (414/884), 2.13 MiB | 9.00 KiB/s
Receiving objects:  47% (416/884), 2.13 MiB | 9.00 KiB/s
Receiving objects:  48% (425/884), 2.13 MiB | 9.00 KiB/s
Receiving objects:  48% (430/884), 2.19 MiB | 10.00 KiB/s
Receiving objects:  48% (431/884), 2.25 MiB | 10.00 KiB/s
Receiving objects:  49% (434/884), 2.25 MiB | 10.00 KiB/s
Receiving objects:  50% (442/884), 2.25 MiB | 10.00 KiB/s
Receiving objects:  50% (442/884), 2.32 MiB | 10.00 KiB/s
Receiving objects:  51% (451/884), 2.32 MiB | 10.00 KiB/s
Receiving objects:  52% (460/884), 2.32 MiB | 10.00 KiB/s
Receiving objects:  52% (461/884), 2.38 MiB | 9.00 KiB/s 
Receiving objects:  52% (466/884), 2.44 MiB | 9.00 KiB/s
Receiving objects:  53% (469/884), 2.44 MiB | 9.00 KiB/s
Receiving objects:  53% (473/884), 2.50 MiB | 10.00 KiB/s
Receiving objects:  53% (475/884), 2.57 MiB | 14.00 KiB/s
Receiving objects:  53% (475/884), 2.63 MiB | 15.00 KiB/s
Receiving objects:  54% (478/884), 2.63 MiB | 15.00 KiB/s
remote: Network connection lost.Receiving objects:  54% (480/884), 2.69 MiB | 15.00 KiB/s
Receiving objects:  55% (487/884), 2.69 MiB | 15.00 KiB/s
fatal: early EOFfatal: fetch-pack: invalid index-pack outputFetching by commit SHA failed; falling back to fetching the ref.remote: Enumerating objects: 884, done.        Receiving objects:   0% (1/884)
Receiving objects:   1% (9/884)
Receiving objects:   2% (18/884)
Receiving objects:   3% (27/884)
Receiving objects:   4% (36/884)
Receiving objects:   4% (44/884), 67.98 KiB | 0 bytes/s
Receiving objects:   5% (45/884), 67.98 KiB | 0 bytes/s
Receiving objects:   6% (54/884), 67.98 KiB | 0 bytes/s
Receiving objects:   7% (62/884), 67.98 KiB | 0 bytes/s
Receiving objects:   7% (69/884), 131.96 KiB | 0 bytes/s
Receiving objects:   8% (71/884), 131.96 KiB | 0 bytes/s
Receiving objects:   9% (80/884), 131.96 KiB | 0 bytes/s
Receiving objects:  10% (89/884), 131.96 KiB | 0 bytes/s
Receiving objects:  10% (91/884), 195.94 KiB | 1024 bytes/s
Receiving objects:  11% (98/884), 195.94 KiB | 1024 bytes/s
Receiving objects:  11% (100/884), 259.92 KiB | 1024 bytes/s
Receiving objects:  11% (106/884), 323.90 KiB | 1024 bytes/s
Receiving objects:  12% (107/884), 323.90 KiB | 1024 bytes/s
Receiving objects:  12% (112/884), 387.88 KiB | 1024 bytes/s
Receiving objects:  13% (115/884), 387.88 KiB | 1024 bytes/s
Receiving objects:  13% (122/884), 451.86 KiB | 1024 bytes/s
Receiving objects:  14% (124/884), 451.86 KiB | 1024 bytes/s
Receiving objects:  14% (132/884), 515.84 KiB | 1024 bytes/s
Receiving objects:  15% (133/884), 515.84 KiB | 1024 bytes/s
Receiving objects:  16% (142/884), 515.84 KiB | 1024 bytes/s
Receiving objects:  16% (146/884), 579.82 KiB | 1024 bytes/s
Receiving objects:  17% (151/884), 579.82 KiB | 1024 bytes/s
Receiving objects:  17% (152/884), 643.79 KiB | 2.00 KiB/s  
Receiving objects:  17% (152/884), 707.77 KiB | 2.00 KiB/s
Receiving objects:  17% (153/884), 771.75 KiB | 3.00 KiB/s
Receiving objects:  17% (155/884), 835.73 KiB | 3.00 KiB/s
Receiving objects:  17% (155/884), 899.71 KiB | 3.00 KiB/s
Receiving objects:  17% (157/884), 963.69 KiB | 4.00 KiB/s
Receiving objects:  17% (158/884), 1.00 MiB | 5.00 KiB/s  
Receiving objects:  17% (159/884), 1.07 MiB | 12.00 KiB/s
Receiving objects:  18% (160/884), 1.07 MiB | 12.00 KiB/s
Receiving objects:  18% (160/884), 1.13 MiB | 16.00 KiB/s
Receiving objects:  18% (167/884), 1.19 MiB | 18.00 KiB/s
Receiving objects:  19% (168/884), 1.19 MiB | 18.00 KiB/s
Receiving objects:  19% (172/884), 1.25 MiB | 21.00 KiB/s
Receiving objects:  20% (177/884), 1.25 MiB | 21.00 KiB/s
Receiving objects:  20% (181/884), 1.32 MiB | 21.00 KiB/s
Receiving objects:  21% (186/884), 1.32 MiB | 21.00 KiB/s
Receiving objects:  21% (190/884), 1.38 MiB | 21.00 KiB/s
Receiving objects:  22% (195/884), 1.38 MiB | 21.00 KiB/s
Receiving objects:  23% (204/884), 1.38 MiB | 21.00 KiB/s
Receiving objects:  24% (213/884), 1.38 MiB | 21.00 KiB/s
Receiving objects:  25% (221/884), 1.38 MiB | 21.00 KiB/s
Receiving objects:  26% (230/884), 1.38 MiB | 21.00 KiB/s
Receiving objects:  27% (239/884), 1.38 MiB | 21.00 KiB/s
Receiving objects:  27% (239/884), 1.44 MiB | 25.00 KiB/s
Receiving objects:  28% (248/884), 1.44 MiB | 25.00 KiB/s
Receiving objects:  29% (257/884), 1.44 MiB | 25.00 KiB/s
Receiving objects:  29% (262/884), 1.50 MiB | 22.00 KiB/s
Receiving objects:  30% (266/884), 1.50 MiB | 22.00 KiB/s
Receiving objects:  31% (275/884), 1.50 MiB | 22.00 KiB/s
Receiving objects:  31% (276/884), 1.57 MiB | 21.00 KiB/s
Receiving objects:  32% (283/884), 1.57 MiB | 21.00 KiB/s
Receiving objects:  33% (292/884), 1.57 MiB | 21.00 KiB/s
Receiving objects:  34% (301/884), 1.57 MiB | 21.00 KiB/s
Receiving objects:  34% (304/884), 1.69 MiB | 24.00 KiB/s
Receiving objects:  35% (310/884), 1.69 MiB | 24.00 KiB/s
Receiving objects:  35% (318/884), 1.75 MiB | 25.00 KiB/s
Receiving objects:  36% (319/884), 1.75 MiB | 25.00 KiB/s
Receiving objects:  37% (328/884), 1.75 MiB | 25.00 KiB/s
Receiving objects:  38% (336/884), 1.82 MiB | 28.00 KiB/s
Receiving objects:  38% (341/884), 1.88 MiB | 32.00 KiB/s
Receiving objects:  39% (345/884), 1.88 MiB | 32.00 KiB/s
Receiving objects:  40% (354/884), 1.88 MiB | 32.00 KiB/s
Receiving objects:  40% (362/884), 1.94 MiB | 33.00 KiB/s
Receiving objects:  41% (363/884), 1.94 MiB | 33.00 KiB/s
Receiving objects:  42% (372/884), 1.94 MiB | 33.00 KiB/s
Receiving objects:  42% (375/884), 2.00 MiB | 38.00 KiB/s
Receiving objects:  43% (381/884), 2.00 MiB | 38.00 KiB/s
Receiving objects:  44% (389/884), 2.00 MiB | 38.00 KiB/s
Receiving objects:  44% (394/884), 2.07 MiB | 33.00 KiB/s
Receiving objects:  45% (398/884), 2.07 MiB | 33.00 KiB/s
Receiving objects:  46% (407/884), 2.07 MiB | 33.00 KiB/s
Receiving objects:  46% (414/884), 2.13 MiB | 33.00 KiB/s
Receiving objects:  47% (416/884), 2.13 MiB | 33.00 KiB/s
Receiving objects:  48% (425/884), 2.13 MiB | 33.00 KiB/s
Receiving objects:  48% (430/884), 2.19 MiB | 33.00 KiB/s
Receiving objects:  48% (431/884), 2.25 MiB | 26.00 KiB/s
Receiving objects:  49% (434/884), 2.25 MiB | 26.00 KiB/s
Receiving objects:  50% (442/884), 2.25 MiB | 26.00 KiB/s
Receiving objects:  50% (442/884), 2.32 MiB | 22.00 KiB/s
Receiving objects:  51% (451/884), 2.32 MiB | 22.00 KiB/s
Receiving objects:  52% (460/884), 2.32 MiB | 22.00 KiB/s
Receiving objects:  52% (461/884), 2.38 MiB | 19.00 KiB/s
Receiving objects:  52% (466/884), 2.44 MiB | 18.00 KiB/s
Receiving objects:  53% (469/884), 2.44 MiB | 18.00 KiB/s
Receiving objects:  53% (473/884), 2.50 MiB | 18.00 KiB/s
Receiving objects:  53% (475/884), 2.57 MiB | 18.00 KiB/s
Receiving objects:  53% (475/884), 2.63 MiB | 20.00 KiB/s
Receiving objects:  54% (478/884), 2.63 MiB | 20.00 KiB/s
Receiving objects:  54% (480/884), 2.69 MiB | 23.00 KiB/s
Receiving objects:  55% (487/884), 2.69 MiB | 23.00 KiB/s
Receiving objects:  55% (491/884), 2.75 MiB | 24.00 KiB/s
Receiving objects:  56% (496/884), 2.75 MiB | 24.00 KiB/s
Receiving objects:  56% (502/884), 2.82 MiB | 26.00 KiB/s
Receiving objects:  57% (504/884), 2.82 MiB | 26.00 KiB/s
Receiving objects:  57% (505/884), 2.88 MiB | 25.00 KiB/s
Receiving objects:  58% (513/884), 2.88 MiB | 25.00 KiB/s
Receiving objects:  58% (516/884), 2.94 MiB | 25.00 KiB/s
Receiving objects:  58% (521/884), 3.00 MiB | 27.00 KiB/s
Receiving objects:  59% (522/884), 3.00 MiB | 27.00 KiB/s
Receiving objects:  60% (531/884), 3.00 MiB | 27.00 KiB/s
Receiving objects:  60% (532/884), 3.07 MiB | 27.00 KiB/s
Receiving objects:  61% (540/884), 3.07 MiB | 27.00 KiB/s
Receiving objects:  62% (549/884), 3.07 MiB | 27.00 KiB/s
Receiving objects:  62% (554/884), 3.13 MiB | 16.00 KiB/s
Receiving objects:  63% (557/884), 3.13 MiB | 16.00 KiB/s
Receiving objects:  64% (566/884), 3.13 MiB | 16.00 KiB/s
Receiving objects:  65% (575/884), 3.13 MiB | 16.00 KiB/s
Receiving objects:  66% (584/884), 3.13 MiB | 16.00 KiB/s
Receiving objects:  66% (587/884), 3.19 MiB | 16.00 KiB/s
Receiving objects:  67% (593/884), 3.19 MiB | 16.00 KiB/s
Receiving objects:  68% (602/884), 3.19 MiB | 16.00 KiB/s
Receiving objects:  69% (610/884), 3.19 MiB | 16.00 KiB/s
Receiving objects:  70% (619/884), 3.19 MiB | 16.00 KiB/s
Receiving objects:  70% (619/884), 3.25 MiB | 16.00 KiB/s
Receiving objects:  71% (628/884), 3.25 MiB | 16.00 KiB/s
Receiving objects:  71% (630/884), 3.32 MiB | 17.00 KiB/s
Receiving objects:  72% (637/884), 3.32 MiB | 17.00 KiB/s
Receiving objects:  73% (646/884), 3.32 MiB | 17.00 KiB/s
Receiving objects:  73% (650/884), 3.38 MiB | 17.00 KiB/s
Receiving objects:  74% (655/884), 3.38 MiB | 17.00 KiB/s
Receiving objects:  75% (663/884), 3.38 MiB | 17.00 KiB/s
Receiving objects:  76% (672/884), 3.38 MiB | 17.00 KiB/s
Receiving objects:  77% (681/884), 3.38 MiB | 17.00 KiB/s
Receiving objects:  78% (690/884), 3.38 MiB | 17.00 KiB/s
Receiving objects:  79% (699/884), 3.38 MiB | 17.00 KiB/s
Receiving objects:  80% (708/884), 3.38 MiB | 17.00 KiB/s
Receiving objects:  80% (709/884), 3.44 MiB | 19.00 KiB/s
Receiving objects:  81% (717/884), 3.44 MiB | 19.00 KiB/s
Receiving objects:  82% (725/884), 3.44 MiB | 19.00 KiB/s
Receiving objects:  82% (729/884), 3.50 MiB | 20.00 KiB/s
Receiving objects:  83% (734/884), 3.50 MiB | 20.00 KiB/s
Receiving objects:  84% (743/884), 3.50 MiB | 20.00 KiB/s
Receiving objects:  84% (750/884), 3.57 MiB | 20.00 KiB/s
Receiving objects:  85% (752/884), 3.57 MiB | 20.00 KiB/s
Receiving objects:  86% (761/884), 3.57 MiB | 20.00 KiB/s
Receiving objects:  86% (767/884), 3.63 MiB | 20.00 KiB/s
Receiving objects:  86% (769/884), 3.69 MiB | 34.00 KiB/s
Receiving objects:  87% (770/884), 3.69 MiB | 34.00 KiB/s
Receiving objects:  87% (770/884), 3.75 MiB | 24.00 KiB/s
Receiving objects:  87% (771/884), 3.82 MiB | 21.00 KiB/s
Receiving objects:  87% (771/884), 3.88 MiB | 15.00 KiB/s
Receiving objects:  87% (772/884), 3.94 MiB | 12.00 KiB/s
Receiving objects:  88% (778/884), 3.94 MiB | 12.00 KiB/s
Receiving objects:  88% (784/884), 4.00 MiB | 12.00 KiB/s
Receiving objects:  89% (787/884), 4.00 MiB | 12.00 KiB/s
Receiving objects:  90% (796/884), 4.00 MiB | 12.00 KiB/s
Receiving objects:  91% (805/884), 4.00 MiB | 12.00 KiB/s
Receiving objects:  92% (814/884), 4.00 MiB | 12.00 KiB/s
Receiving objects:  93% (823/884), 4.00 MiB | 12.00 KiB/s
Receiving objects:  93% (823/884), 4.07 MiB | 11.00 KiB/s
Receiving objects:  94% (831/884), 4.07 MiB | 11.00 KiB/s
Receiving objects:  95% (840/884), 4.07 MiB | 11.00 KiB/s
Receiving objects:  96% (849/884), 4.07 MiB | 11.00 KiB/s
Receiving objects:  97% (858/884), 4.07 MiB | 11.00 KiB/s
remote: Total 884 (delta 0), reused 884 (delta 0)        Receiving objects:  97% (862/884), 4.07 MiB | 11.00 KiB/s
Receiving objects:  98% (867/884), 4.07 MiB | 11.00 KiB/s
Receiving objects:  99% (876/884), 4.07 MiB | 11.00 KiB/s
Receiving objects: 100% (884/884), 4.07 MiB | 11.00 KiB/s
Receiving objects: 100% (884/884), 4.17 MiB | 7.00 KiB/s, done.From https://diffinery.com/codician/diffinery * [new branch]      main       -> origin/mainSwitched to a new branch 'main'HEAD is now at bf456154c8a9c68eefa27fdf5c19a4e30603cb05
Run pnpm/action-setup@b906affcce14559ad1aafd4ab0e942779e9f58b12s
Download action repository 'pnpm/action-setup@b906affcce14559ad1aafd4ab0e942779e9f58b1'##[group]Run pnpm/action-setup@b906affcce14559ad1aafd4ab0e942779e9f58b1with:  dest: ~/setup-pnpm  run_install: null  cache: false  cache_dependency_path: pnpm-lock.yaml  package_json_file: package.json  standalone: false##[endgroup]##[group]Running self-installer...Progress: resolved 1, reused 0, downloaded 0, added 0Packages: +1+Progress: resolved 1, reused 0, downloaded 1, added 1, donedependencies:+ pnpm 10.28.0 (12.15.0 is available)Done in 1.1s##[endgroup]Installation Completed!
Run actions/setup-node@v48s
##[group]Run actions/setup-node@v4with:  node-version: 22  cache: pnpm##[endgroup]Found in cache @ 22.22.0 (pre-installed node satisfies '22')Cache Size: ~216 MB (226934503 B)Cache restored from key: node-cache-Linux-x64-pnpm-42d02c0263a3b5f911ed6ae8e9210922b97166ca02e60b2c70c55dfa1f00371b
Run pnpm install --frozen-lockfile5s
##[group]Run pnpm install --frozen-lockfile##[endgroup]Scope: all 8 workspace projectsLockfile is up to date, resolution step is skippedProgress: resolved 1, reused 0, downloaded 0, added 0Packages: +251++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Progress: resolved 251, reused 245, downloaded 0, added 161Progress: resolved 251, reused 245, downloaded 0, added 250Progress: resolved 251, reused 245, downloaded 0, added 251, done.../node_modules/workerd postinstall$ node install.js.../esbuild@0.28.1/node_modules/esbuild postinstall$ node install.js.../node_modules/workerd postinstall$ node install.js.../esbuild@0.25.12/node_modules/esbuild postinstall$ node install.js.../esbuild@0.25.11/node_modules/esbuild postinstall$ node install.js.../esbuild@0.28.1/node_modules/esbuild postinstall: Done.../esbuild@0.28.2/node_modules/esbuild postinstall$ node install.js.../esbuild@0.25.11/node_modules/esbuild postinstall: Done.../esbuild@0.25.12/node_modules/esbuild postinstall: Done.../node_modules/workerd postinstall: Done.../esbuild@0.28.2/node_modules/esbuild postinstall: Done.../node_modules/workerd postinstall: DonedevDependencies:+ turbo 2.11.7+ typescript 5.9.3Done in 4.4s using pnpm v10.28.0
Build3s
##[group]Run pnpm -r --if-present build##[endgroup]Scope: 7 of 8 workspace projectsapps/cli build$ esbuild src/bin.ts --bundle --platform=node --target=node22 --format=esm --outfile=dist/diffinery.mjs "--banner:js=#!/usr/bin/env nodeimport { createRequire as __diffineryCreateRequire } from 'node:module'; const require = __diffineryCreateRequire(import.meta.url);"apps/diffinery build$ node islands/build.mjs && node scripts/build-docs.mjscontainers/runner build$ esbuild src/main.ts --bundle --platform=node --target=node22 --format=esm --outfile=dist/agent.mjs --external:bufferutil --external:utf-8-validate "--banner:js=import { createRequire as __diffineryCreateRequire } from 'node:module'; const require = __diffineryCreateRequire(import.meta.url);"apps/cli build:   dist/diffinery.mjs  468.9kbapps/cli build: ⚡ Done in 74msapps/cli build: Donecontainers/runner build:   dist/agent.mjs  684.1kbcontainers/runner build: ⚡ Done in 79mscontainers/runner build: Doneapps/diffinery build: islands: kumo.js 466 KB, kumo.css 149 KB, terminal.js 286 KBapps/diffinery build: docs: 84 pages (+2 generated at runtime), 19 site pages, 11 images, CLI 0.1.0 (250 KiB), editor extension 0.1.1 (24 KiB), JetBrains plugin 0.1.0 (64 KiB), Claude Code plugins diffinery 0.1.3, diffinery-ci 0.2.3apps/diffinery build: Done
Typecheck28s
##[group]Run pnpm -r --if-present typecheck##[endgroup]Scope: 7 of 8 workspace projectsapps/vscode typecheck$ tsc --noEmitpackages/git-core typecheck$ tsc --noEmitpackages/shared typecheck$ tsc --noEmitpackages/workflow-yaml typecheck$ tsc --noEmitpackages/shared typecheck: Doneapps/vscode typecheck: Donepackages/workflow-yaml typecheck: Donepackages/git-core typecheck: Doneapps/cli typecheck$ tsc --noEmitapps/diffinery typecheck$ tsc --noEmit && tsc --noEmit -p islandscontainers/runner typecheck$ tsc --noEmitapps/cli typecheck: Donecontainers/runner typecheck: Doneapps/diffinery typecheck: Done
Bundle the Worker (dry run)4s
##[group]Run pnpm exec wrangler deploy --dry-run --env dev --outdir dist##[endgroup] ⛅️ wrangler 4.149.0────────────────────▲ [WARNING] Processing wrangler.jsonc configuration:      - "env.dev" environment configuration      - "ratelimits" exists at the top level, but not on "env.dev".        This is not what you probably want, since "ratelimits" is not inherited by environments.        Please add "ratelimits" to "env.dev".Total Upload: 14949.80 KiB / gzip: 4041.90 KiBYour Worker has access to the following bindings:Binding                                                      Resource                     env.REPO (RepoDO)                                            Durable Object               env.SCHEDULER (SchedulerDO)                                  Durable Object               env.COMPOSE (ComposeDO)                                      Durable Object               env.RUNNER (RunnerContainer)                                 Durable Object               env.RUNNER_MEDIUM (RunnerContainerMedium)                    Durable Object               env.RUNNER_SMALL (RunnerContainerSmall)                      Durable Object               env.RUNNER_TINY (RunnerContainerTiny)                        Durable Object               env.SANDBOX (SandboxPoolDO)                                  Durable Object               env.IMPORTER (ImportContainer)                               Durable Object               env.PROJECT (ProjectDO)                                      Durable Object               env.RUN_WORKFLOW (RunWorkflow)                               Workflow                     env.IMPORT_WORKFLOW (ImportWorkflow)                         Workflow                     env.ACCOUNT_WORKFLOW (AccountWorkflow)                       Workflow                     env.EMAIL (unrestricted)                                     Send Email                   env.EVENTS (diffinery-events-dev)                            Queue                        env.MAIL (diffinery-mail-dev)                                Queue                        env.DB (diffinery-dev)                                       D1 Database                  env.BUCKET (diffinery-data-dev)                              R2 Bucket                    env.CF_VERSION_METADATA                                      Worker Version Metadata      env.PUBLIC_URL ("http://localhost:8787")                     Environment Variable         env.MAIL_FROM ("notifications@diffinery.com")                Environment Variable         env.BOOTSTRAP_ADMINS ("dev@diffinery.local")                 Environment Variable         env.ACCESS_TEAM_DOMAIN ("")                                  Environment Variable         env.ACCESS_AUD ("")                                          Environment Variable         env.DEV_AUTH ("dev@diffinery.local")                         Environment Variable         env.IMPORT_GIT_AGENT ("external")                            Environment Variable         --dry-run: exiting now.Cloudflare collects anonymous telemetry about your usage of Wrangler. Learn more at https://github.com/cloudflare/workers-sdk/tree/main/packages/wrangler/telemetry.md
Post Run actions/setup-node@v40s
Cache hit occurred on the primary key node-cache-Linux-x64-pnpm-42d02c0263a3b5f911ed6ae8e9210922b97166ca02e60b2c70c55dfa1f00371b, not saving cache.
Post Run pnpm/action-setup@b906affcce14559ad1aafd4ab0e942779e9f58b10s
Pruning is unnecessary.
Post Run actions/checkout@v40s
Removing persisted credentials